Property Tax by County 2026
Find the effective property tax rate for your county — with a calculator to estimate your annual bill
Last reviewed:
Property taxes are the primary revenue source for local governments — funding schools, roads, emergency services, and public infrastructure. Rates vary enormously by location: the highest-tax counties (primarily in New Jersey, Illinois, and New York) collect over 3% of home value annually, while the lowest-tax counties (Hawaii, Alabama, South Carolina) collect under 0.5%.
Select your county below to find the effective property tax rate, median annual bill, and a calculator for your specific home value.
Alabama (avg 0.34%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Autauga County | 0.28% | $197.9K | $564 |
| Baldwin County | 0.31% | $287K | $881 |
| Barbour County | 0.38% | $109.9K | $415 |
| Bibb County | 0.20% | $132.6K | $271 |
| Blount County | 0.30% | $169.7K | $508 |
| Bullock County | 0.39% | $79.4K | $309 |
| Butler County | 0.34% | $99.7K | $342 |
| Calhoun County | 0.41% | $149.5K | $610 |
| Chambers County | 0.38% | $129.7K | $496 |
| Cherokee County | 0.39% | $165.9K | $643 |
| Chilton County | 0.34% | $142.3K | $478 |
| Choctaw County | 0.18% | $111.8K | $199 |
| Clarke County | 0.31% | $126.4K | $388 |
| Clay County | 0.23% | $144.7K | $326 |
| Cleburne County | 0.29% | $144.2K | $417 |
| Coffee County | 0.34% | $180.3K | $615 |
| Colbert County | 0.37% | $161.6K | $604 |
| Conecuh County | 0.32% | $101.3K | $328 |
| Coosa County | 0.27% | $111.8K | $303 |
| Covington County | 0.25% | $142.5K | $358 |
| Crenshaw County | 0.32% | $108.4K | $347 |
| Cullman County | 0.25% | $180.5K | $457 |
| Dale County | 0.33% | $129.1K | $426 |
| Dallas County | 0.42% | $97.4K | $413 |
| DeKalb County | 0.34% | $135.5K | $458 |
| Elmore County | 0.26% | $213.6K | $563 |
| Escambia County | 0.40% | $122.7K | $485 |
| Etowah County | 0.36% | $160.6K | $585 |
| Fayette County | 0.29% | $121.2K | $347 |
| Franklin County | 0.34% | $128K | $432 |
| Geneva County | 0.32% | $120.2K | $382 |
| Greene County | 0.49% | $86.4K | $422 |
| Hale County | 0.32% | $126.3K | $406 |
| Henry County | 0.34% | $147.8K | $506 |
| Houston County | 0.30% | $178K | $534 |
| Jackson County | 0.31% | $145.8K | $449 |
| Jefferson County | 0.60% | $224.9K | $1340 |
| Lamar County | 0.22% | $112.7K | $245 |
| Lauderdale County | 0.38% | $185.8K | $697 |
| Lawrence County | 0.30% | $150.7K | $459 |
| Lee County | 0.50% | $238.7K | $1183 |
| Limestone County | 0.31% | $255.1K | $782 |
| Lowndes County | 0.41% | $80.6K | $329 |
| Macon County | 0.49% | $95.7K | $468 |
| Madison County | 0.40% | $267.8K | $1081 |
| Marengo County | 0.38% | $103.4K | $397 |
| Marion County | 0.30% | $104.3K | $308 |
| Marshall County | 0.38% | $183.4K | $699 |
| Mobile County | 0.48% | $176.6K | $849 |
| Monroe County | 0.32% | $114.9K | $362 |
| Montgomery County | 0.37% | $160.1K | $598 |
| Morgan County | 0.35% | $193K | $674 |
| Perry County | 0.37% | $87.7K | $325 |
| Pickens County | 0.29% | $123.3K | $356 |
| Pike County | 0.27% | $149K | $403 |
| Randolph County | 0.22% | $184K | $412 |
| Russell County | 0.41% | $152.3K | $631 |
| Shelby County | 0.45% | $298.7K | $1343 |
| St. Clair County | 0.30% | $218.5K | $666 |
| Sumter County | 0.35% | $84.1K | $297 |
| Talladega County | 0.37% | $137.9K | $509 |
| Tallapoosa County | 0.31% | $144.8K | $450 |
| Tuscaloosa County | 0.32% | $233.7K | $754 |
| Walker County | 0.27% | $131.1K | $357 |
| Washington County | 0.23% | $152.8K | $357 |
| Wilcox County | 0.37% | $84.2K | $309 |
| Winston County | 0.33% | $110.5K | $363 |
Alaska (avg 0.77%)
Arizona (avg 0.58%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Apache County | 0.84% | $68.5K | $574 |
| Cochise County | 0.64% | $207.4K | $1325 |
| Coconino County | 0.49% | $413.2K | $2008 |
| Gila County | 0.54% | $247K | $1331 |
| Graham County | 0.54% | $202.7K | $1094 |
| Greenlee County | 0.36% | $136.3K | $489 |
| La Paz County | 0.71% | $117.6K | $831 |
| Maricopa County | 0.47% | $414.7K | $1965 |
| Mohave County | 0.49% | $253.2K | $1229 |
| Navajo County | 0.61% | $186.1K | $1126 |
| Pima County | 0.78% | $286.9K | $2248 |
| Pinal County | 0.52% | $312.1K | $1615 |
| Santa Cruz County | 0.64% | $216.1K | $1387 |
| Yavapai County | 0.44% | $392.9K | $1734 |
| Yuma County | 0.65% | $195.7K | $1281 |
Arkansas (avg 0.53%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Arkansas County | 0.56% | $129.4K | $722 |
| Ashley County | 0.61% | $88.8K | $542 |
| Baxter County | 0.46% | $165.4K | $765 |
| Benton County | 0.61% | $285.1K | $1731 |
| Boone County | 0.53% | $169.3K | $904 |
| Bradley County | 0.56% | $97K | $544 |
| Calhoun County | 0.50% | $97.3K | $485 |
| Carroll County | 0.53% | $186.3K | $980 |
| Chicot County | 0.55% | $90.5K | $494 |
| Clark County | 0.57% | $147.1K | $839 |
| Clay County | 0.52% | $88.1K | $459 |
| Cleburne County | 0.47% | $174.6K | $814 |
| Cleveland County | 0.58% | $123.4K | $716 |
| Columbia County | 0.48% | $141.7K | $683 |
| Conway County | 0.52% | $137K | $718 |
| Craighead County | 0.55% | $198.7K | $1084 |
| Crawford County | 0.53% | $170K | $904 |
| Crittenden County | 0.60% | $155.1K | $934 |
| Cross County | 0.55% | $104K | $574 |
| Dallas County | 0.47% | $98.2K | $459 |
| Desha County | 0.58% | $89.1K | $517 |
| Drew County | 0.45% | $127.8K | $572 |
| Faulkner County | 0.57% | $211.3K | $1201 |
| Franklin County | 0.50% | $118.8K | $598 |
| Fulton County | 0.46% | $107.2K | $494 |
| Garland County | 0.52% | $176.4K | $915 |
| Grant County | 0.54% | $154.5K | $840 |
| Greene County | 0.49% | $162.2K | $792 |
| Hempstead County | 0.50% | $100.2K | $503 |
| Hot Spring County | 0.51% | $127.9K | $650 |
| Howard County | 0.52% | $135.4K | $708 |
| Independence County | 0.55% | $120.5K | $657 |
| Izard County | 0.58% | $122.1K | $714 |
| Jackson County | 0.56% | $87.3K | $492 |
| Jefferson County | 0.63% | $106K | $667 |
| Johnson County | 0.57% | $124.8K | $706 |
| Lafayette County | 0.57% | $74.6K | $422 |
| Lawrence County | 0.49% | $91.1K | $445 |
| Lee County | 0.53% | $77.9K | $409 |
| Lincoln County | 0.54% | $106.1K | $572 |
| Little River County | 0.48% | $113.4K | $549 |
| Logan County | 0.53% | $126.9K | $670 |
| Lonoke County | 0.64% | $184.1K | $1178 |
| Madison County | 0.44% | $157.8K | $702 |
| Marion County | 0.51% | $158.4K | $813 |
| Miller County | 0.62% | $148.2K | $916 |
| Mississippi County | 0.56% | $115.8K | $646 |
| Monroe County | 0.49% | $82.2K | $405 |
| Montgomery County | 0.38% | $136K | $522 |
| Nevada County | 0.54% | $85.7K | $462 |
| Newton County | 0.41% | $178.8K | $729 |
| Ouachita County | 0.50% | $99.6K | $500 |
| Perry County | 0.52% | $129.3K | $672 |
| Phillips County | 0.66% | $76.2K | $500 |
| Pike County | 0.56% | $115.4K | $645 |
| Poinsett County | 0.51% | $101.2K | $519 |
| Polk County | 0.44% | $122.6K | $541 |
| Pope County | 0.57% | $161.7K | $918 |
| Prairie County | 0.62% | $87.5K | $539 |
| Pulaski County | 0.78% | $199.6K | $1562 |
| Randolph County | 0.44% | $118.1K | $519 |
| Saline County | 0.63% | $211.7K | $1335 |
| Scott County | 0.41% | $110.9K | $456 |
| Searcy County | 0.48% | $108.1K | $517 |
| Sebastian County | 0.65% | $166K | $1081 |
| Sevier County | 0.48% | $111.7K | $536 |
| Sharp County | 0.58% | $94.6K | $548 |
| St. Francis County | 0.54% | $87.7K | $474 |
| Stone County | 0.35% | $149.4K | $528 |
| Union County | 0.58% | $114.7K | $661 |
| Van Buren County | 0.46% | $122.3K | $562 |
| Washington County | 0.55% | $266K | $1465 |
| White County | 0.48% | $159.6K | $761 |
| Woodruff County | 0.58% | $96.8K | $558 |
| Yell County | 0.52% | $131.3K | $679 |
California (avg 0.71%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Alameda County | 0.76% | $1057.4K | $8061 |
| Alpine County | 0.68% | $466.1K | $3190 |
| Amador County | 0.70% | $422.8K | $2939 |
| Butte County | 0.69% | $408.7K | $2819 |
| Calaveras County | 0.71% | $441.8K | $3154 |
| Colusa County | 0.66% | $375.1K | $2481 |
| Contra Costa County | 0.83% | $830.8K | $6903 |
| Del Norte County | 0.59% | $319.6K | $1872 |
| El Dorado County | 0.70% | $640.5K | $4510 |
| Fresno County | 0.75% | $362.6K | $2704 |
| Glenn County | 0.65% | $338.4K | $2190 |
| Humboldt County | 0.65% | $418.8K | $2731 |
| Imperial County | 0.84% | $279.5K | $2348 |
| Inyo County | 0.71% | $338.4K | $2392 |
| Kern County | 0.91% | $310.6K | $2833 |
| Kings County | 0.75% | $305.7K | $2295 |
| Lake County | 0.72% | $316.8K | $2295 |
| Lassen County | 0.72% | $259.5K | $1868 |
| Los Angeles County | 0.69% | $783.3K | $5438 |
| Madera County | 0.70% | $367.7K | $2575 |
| Marin County | 0.72% | $1390K | $10001 |
| Mariposa County | 0.68% | $358K | $2437 |
| Mendocino County | 0.69% | $486K | $3376 |
| Merced County | 0.68% | $368.4K | $2487 |
| Modoc County | 0.68% | $212K | $1445 |
| Mono County | 0.77% | $514.3K | $3936 |
| Monterey County | 0.66% | $723.1K | $4782 |
| Napa County | 0.70% | $838.8K | $5840 |
| Nevada County | 0.74% | $602.8K | $4468 |
| Orange County | 0.67% | $915.5K | $6096 |
| Placer County | 0.85% | $658.8K | $5600 |
| Plumas County | 0.72% | $327.4K | $2360 |
| Riverside County | 0.82% | $510.3K | $4189 |
| Sacramento County | 0.76% | $498.9K | $3768 |
| San Benito County | 0.81% | $751.5K | $6078 |
| San Bernardino County | 0.70% | $475K | $3346 |
| San Diego County | 0.70% | $791.6K | $5542 |
| San Francisco County | 0.68% | $1380.5K | $9412 |
| San Joaquin County | 0.76% | $494.5K | $3782 |
| San Luis Obispo County | 0.70% | $777.2K | $5475 |
| San Mateo County | 0.61% | $1494.5K | $9167 |
| Santa Barbara County | 0.66% | $735.7K | $4870 |
| Santa Clara County | 0.71% | $1382.8K | $9766 |
| Santa Cruz County | 0.62% | $1015.2K | $6305 |
| Shasta County | 0.70% | $347.2K | $2442 |
| Sierra County | 0.78% | $334.1K | $2590 |
| Siskiyou County | 0.66% | $284.5K | $1880 |
| Solano County | 0.75% | $589.6K | $4408 |
| Sonoma County | 0.72% | $779K | $5580 |
| Stanislaus County | 0.71% | $426.6K | $3025 |
| Sutter County | 0.78% | $399.4K | $3111 |
| Tehama County | 0.63% | $315.6K | $1996 |
| Trinity County | 0.54% | $329K | $1772 |
| Tulare County | 0.73% | $303K | $2213 |
| Tuolumne County | 0.67% | $406.2K | $2737 |
| Ventura County | 0.69% | $768.4K | $5326 |
| Yolo County | 0.77% | $593.8K | $4567 |
| Yuba County | 0.75% | $380K | $2865 |
Colorado (avg 0.39%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Adams County | 0.60% | $458.4K | $2770 |
| Alamosa County | 0.44% | $218.8K | $968 |
| Arapahoe County | 0.53% | $526K | $2767 |
| Archuleta County | 0.34% | $451.4K | $1541 |
| Baca County | 0.41% | $122K | $496 |
| Bent County | 0.39% | $137.9K | $532 |
| Boulder County | 0.54% | $713.9K | $3821 |
| Broomfield County | 0.62% | $631.6K | $3888 |
| Chaffee County | 0.28% | $598.5K | $1664 |
| Cheyenne County | 0.46% | $187.1K | $863 |
| Clear Creek County | 0.38% | $572.8K | $2160 |
| Conejos County | 0.40% | $162.1K | $655 |
| Costilla County | 0.31% | $171.3K | $531 |
| Crowley County | 0.49% | $106.7K | $525 |
| Custer County | 0.36% | $358.8K | $1300 |
| Delta County | 0.31% | $318K | $986 |
| Denver County | 0.44% | $586.7K | $2596 |
| Dolores County | 0.24% | $231.9K | $558 |
| Douglas County | 0.55% | $674K | $3707 |
| Eagle County | 0.41% | $814.7K | $3339 |
| El Paso County | 0.41% | $431K | $1773 |
| Elbert County | 0.45% | $664.6K | $2981 |
| Fremont County | 0.38% | $282.1K | $1081 |
| Garfield County | 0.43% | $490.6K | $2095 |
| Gilpin County | 0.23% | $512.6K | $1177 |
| Grand County | 0.35% | $507.2K | $1763 |
| Gunnison County | 0.28% | $597.2K | $1683 |
| Hinsdale County | 0.29% | $438.8K | $1286 |
| Huerfano County | 0.28% | $256.7K | $707 |
| Jackson County | 0.21% | $250K | $513 |
| Jefferson County | 0.47% | $604.4K | $2867 |
| Kiowa County | 0.58% | $148.6K | $862 |
| Kit Carson County | 0.52% | $221.4K | $1141 |
| La Plata County | 0.26% | $549.1K | $1452 |
| Lake County | 0.38% | $401.3K | $1544 |
| Larimer County | 0.50% | $532.2K | $2662 |
| Las Animas County | 0.24% | $214.5K | $524 |
| Lincoln County | 0.38% | $232.1K | $886 |
| Logan County | 0.47% | $228.1K | $1072 |
| Mesa County | 0.39% | $349.4K | $1357 |
| Mineral County | 0.35% | $413K | $1462 |
| Moffat County | 0.43% | $262.5K | $1129 |
| Montezuma County | 0.30% | $308.1K | $915 |
| Montrose County | 0.36% | $357.9K | $1280 |
| Morgan County | 0.53% | $299.3K | $1574 |
| Otero County | 0.32% | $160.7K | $518 |
| Ouray County | 0.28% | $670.1K | $1854 |
| Park County | 0.34% | $489.3K | $1679 |
| Phillips County | 0.49% | $255.3K | $1263 |
| Pitkin County | 0.39% | $1131.2K | $4450 |
| Prowers County | 0.33% | $150.9K | $494 |
| Pueblo County | 0.51% | $271.8K | $1382 |
| Rio Blanco County | 0.34% | $243.4K | $837 |
| Rio Grande County | 0.41% | $215.4K | $893 |
| Routt County | 0.33% | $756.2K | $2490 |
| Saguache County | 0.34% | $200K | $679 |
| San Juan County | 0.29% | $406.9K | $1195 |
| San Miguel County | 0.26% | $613.1K | $1599 |
| Sedgwick County | 0.47% | $142.7K | $671 |
| Summit County | 0.31% | $850.7K | $2641 |
| Teller County | 0.36% | $445K | $1583 |
| Washington County | 0.41% | $218.3K | $890 |
| Weld County | 0.50% | $444.5K | $2242 |
| Yuma County | 0.48% | $215.6K | $1025 |
Connecticut (avg 1.85%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Capitol Planning Region County | 2.14% | $298.2K | $6390 |
| Greater Bridgeport Planning Region County | 2.15% | $397K | $8550 |
| Lower Connecticut River Valley Planning Region County | 1.76% | $359K | $6326 |
| Naugatuck Valley Planning Region County | 2.04% | $290.8K | $5926 |
| Northeastern Connecticut Planning Region County | 1.54% | $281.3K | $4340 |
| Northwest Hills Planning Region County | 1.80% | $311.7K | $5609 |
| South Central Connecticut Planning Region County | 2.03% | $328.3K | $6676 |
| Southeastern Connecticut Planning Region County | 1.75% | $293.9K | $5146 |
| Western Connecticut Planning Region County | 1.47% | $625.4K | $9222 |
Delaware (avg 0.51%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Kent County | 0.46% | $290.6K | $1331 |
| New Castle County | 0.74% | $329.8K | $2444 |
| Sussex County | 0.33% | $353.3K | $1171 |
Florida (avg 0.73%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Alachua County | 0.98% | $266.8K | $2623 |
| Baker County | 0.63% | $225K | $1410 |
| Bay County | 0.60% | $276.9K | $1653 |
| Bradford County | 0.57% | $180.3K | $1022 |
| Brevard County | 0.70% | $304.4K | $2139 |
| Broward County | 0.95% | $380.4K | $3610 |
| Calhoun County | 0.55% | $134K | $743 |
| Charlotte County | 0.89% | $291K | $2581 |
| Citrus County | 0.59% | $223.2K | $1320 |
| Clay County | 0.74% | $281.5K | $2080 |
| Collier County | 0.66% | $486.8K | $3219 |
| Columbia County | 0.74% | $186.4K | $1385 |
| DeSoto County | 0.87% | $151.5K | $1322 |
| Dixie County | 0.74% | $96.9K | $715 |
| Duval County | 0.78% | $274.9K | $2142 |
| Escambia County | 0.60% | $234.2K | $1406 |
| Flagler County | 0.79% | $333.4K | $2628 |
| Franklin County | 0.62% | $254.3K | $1572 |
| Gadsden County | 0.55% | $154.7K | $854 |
| Gilchrist County | 0.68% | $191K | $1301 |
| Glades County | 1.01% | $114.8K | $1163 |
| Gulf County | 0.57% | $235.7K | $1334 |
| Hamilton County | 0.73% | $110.4K | $806 |
| Hardee County | 1.05% | $129.4K | $1358 |
| Hendry County | 0.80% | $189.7K | $1519 |
| Hernando County | 0.72% | $240.7K | $1732 |
| Highlands County | 0.73% | $177.9K | $1295 |
| Hillsborough County | 0.84% | $333.3K | $2787 |
| Holmes County | 0.52% | $101.4K | $527 |
| Indian River County | 0.73% | $314.7K | $2288 |
| Jackson County | 0.55% | $113.9K | $625 |
| Jefferson County | 0.68% | $198.8K | $1348 |
| Lafayette County | 0.65% | $131.6K | $850 |
| Lake County | 0.79% | $287.9K | $2284 |
| Lee County | 0.83% | $326.3K | $2699 |
| Leon County | 0.82% | $279.8K | $2305 |
| Levy County | 0.65% | $171.4K | $1110 |
| Liberty County | 0.88% | $117.6K | $1031 |
| Madison County | 0.88% | $105.9K | $928 |
| Manatee County | 0.79% | $359.8K | $2853 |
| Marion County | 0.75% | $220.8K | $1659 |
| Martin County | 0.81% | $386.5K | $3120 |
| Miami-Dade County | 0.83% | $425.4K | $3516 |
| Monroe County | 0.54% | $723.8K | $3943 |
| Nassau County | 0.73% | $351.1K | $2558 |
| Okaloosa County | 0.60% | $324.8K | $1948 |
| Okeechobee County | 0.75% | $179K | $1349 |
| Orange County | 0.78% | $358.3K | $2795 |
| Osceola County | 0.79% | $317.6K | $2498 |
| Palm Beach County | 0.88% | $407.3K | $3600 |
| Pasco County | 0.76% | $265.8K | $2028 |
| Pinellas County | 0.73% | $319K | $2324 |
| Polk County | 0.74% | $240K | $1769 |
| Putnam County | 0.81% | $147.3K | $1196 |
| Santa Rosa County | 0.60% | $302.1K | $1809 |
| Sarasota County | 0.76% | $373.1K | $2826 |
| Seminole County | 0.70% | $357.3K | $2493 |
| St. Johns County | 0.78% | $457.6K | $3547 |
| St. Lucie County | 0.95% | $305.8K | $2893 |
| Sumter County | 0.83% | $356K | $2940 |
| Suwannee County | 0.73% | $160.9K | $1169 |
| Taylor County | 0.72% | $100.2K | $724 |
| Union County | 0.58% | $160.4K | $931 |
| Volusia County | 0.78% | $278K | $2179 |
| Wakulla County | 0.65% | $216.3K | $1408 |
| Walton County | 0.45% | $376.4K | $1709 |
| Washington County | 0.50% | $156K | $787 |
Georgia (avg 0.90%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Appling County | 0.85% | $81.4K | $689 |
| Atkinson County | 0.88% | $76.3K | $674 |
| Bacon County | 1.02% | $104.1K | $1064 |
| Baker County | 0.87% | $120.1K | $1042 |
| Baldwin County | 0.74% | $164.7K | $1222 |
| Banks County | 0.63% | $251.7K | $1586 |
| Barrow County | 0.83% | $255.2K | $2124 |
| Bartow County | 0.73% | $262.2K | $1901 |
| Ben Hill County | 1.06% | $114.6K | $1216 |
| Berrien County | 0.99% | $115.2K | $1139 |
| Bibb County | 1.10% | $165.8K | $1826 |
| Bleckley County | 1.08% | $132.9K | $1438 |
| Brantley County | 1.12% | $91.8K | $1028 |
| Brooks County | 1.28% | $118.1K | $1513 |
| Bryan County | 0.79% | $317.1K | $2501 |
| Bulloch County | 0.78% | $191.6K | $1491 |
| Burke County | 0.91% | $107.8K | $978 |
| Butts County | 0.83% | $227.8K | $1886 |
| Calhoun County | 1.15% | $82.2K | $947 |
| Camden County | 0.94% | $233.9K | $2197 |
| Candler County | 1.04% | $135.6K | $1412 |
| Carroll County | 0.62% | $227.5K | $1420 |
| Catoosa County | 0.69% | $214.2K | $1475 |
| Charlton County | 0.91% | $119K | $1081 |
| Chatham County | 0.90% | $273.3K | $2463 |
| Chattahoochee County | 0.99% | $99.8K | $988 |
| Chattooga County | 0.86% | $98.7K | $844 |
| Cherokee County | 0.70% | $389.8K | $2734 |
| Clarke County | 0.90% | $271.9K | $2444 |
| Clay County | 1.04% | $92.5K | $966 |
| Clayton County | 0.89% | $194.5K | $1737 |
| Clinch County | 1.40% | $86.3K | $1205 |
| Cobb County | 0.69% | $373.7K | $2560 |
| Coffee County | 0.81% | $125.7K | $1014 |
| Colquitt County | 0.87% | $121.4K | $1051 |
| Columbia County | 0.85% | $287.4K | $2431 |
| Cook County | 0.82% | $123K | $1009 |
| Coweta County | 0.77% | $321.9K | $2482 |
| Crawford County | 0.84% | $144.8K | $1219 |
| Crisp County | 1.16% | $120.8K | $1396 |
| Dade County | 0.62% | $166.6K | $1039 |
| Dawson County | 0.63% | $351.9K | $2224 |
| DeKalb County | 0.92% | $331.4K | $3046 |
| Decatur County | 0.93% | $146.2K | $1353 |
| Dodge County | 0.95% | $108.7K | $1037 |
| Dooly County | 1.24% | $96.4K | $1198 |
| Dougherty County | 1.39% | $129.2K | $1800 |
| Douglas County | 0.79% | $262.2K | $2079 |
| Early County | 0.82% | $130.1K | $1069 |
| Echols County | 0.99% | $112.6K | $1110 |
| Effingham County | 0.96% | $245.3K | $2344 |
| Elbert County | 0.98% | $114.6K | $1126 |
| Emanuel County | 0.98% | $88.2K | $860 |
| Evans County | 1.03% | $139.7K | $1442 |
| Fannin County | 0.35% | $274.6K | $959 |
| Fayette County | 0.78% | $405.6K | $3168 |
| Floyd County | 0.80% | $194.1K | $1560 |
| Forsyth County | 0.76% | $493.8K | $3747 |
| Franklin County | 0.77% | $160.6K | $1231 |
| Fulton County | 0.89% | $431.2K | $3847 |
| Gilmer County | 0.38% | $278.9K | $1070 |
| Glascock County | 0.99% | $122.8K | $1214 |
| Glynn County | 0.64% | $268.3K | $1712 |
| Gordon County | 0.71% | $205.6K | $1450 |
| Grady County | 0.98% | $136.5K | $1337 |
| Greene County | 0.68% | $342.2K | $2343 |
| Gwinnett County | 0.98% | $345.7K | $3381 |
| Habersham County | 0.63% | $212K | $1330 |
| Hall County | 0.76% | $313.6K | $2382 |
| Hancock County | 0.99% | $87.4K | $869 |
| Haralson County | 0.85% | $210.4K | $1787 |
| Harris County | 0.89% | $278.7K | $2470 |
| Hart County | 0.54% | $206.5K | $1113 |
| Heard County | 0.64% | $161K | $1030 |
| Henry County | 0.92% | $277.4K | $2559 |
| Houston County | 0.86% | $205.6K | $1759 |
| Irwin County | 1.11% | $105.3K | $1174 |
| Jackson County | 0.88% | $312.7K | $2761 |
| Jasper County | 0.89% | $219.7K | $1956 |
| Jeff Davis County | 0.93% | $109.3K | $1016 |
| Jefferson County | 0.99% | $93.1K | $923 |
| Jenkins County | 0.96% | $81.1K | $777 |
| Johnson County | 0.92% | $91.2K | $837 |
| Jones County | 0.96% | $174.6K | $1673 |
| Lamar County | 0.95% | $201.4K | $1910 |
| Lanier County | 1.02% | $161.1K | $1639 |
| Laurens County | 0.77% | $137.4K | $1057 |
| Lee County | 1.00% | $226.9K | $2273 |
| Liberty County | 1.05% | $180.2K | $1897 |
| Lincoln County | 0.88% | $163.6K | $1445 |
| Long County | 1.00% | $196.5K | $1959 |
| Lowndes County | 0.83% | $197.9K | $1643 |
| Lumpkin County | 0.69% | $277.2K | $1908 |
| Macon County | 1.16% | $87K | $1011 |
| Madison County | 0.81% | $198.8K | $1608 |
| Marion County | 0.70% | $122.1K | $860 |
| McDuffie County | 0.85% | $155.1K | $1317 |
| McIntosh County | 0.75% | $173.9K | $1310 |
| Meriwether County | 0.93% | $154.6K | $1439 |
| Miller County | 1.39% | $118.3K | $1640 |
| Mitchell County | 1.28% | $105.5K | $1347 |
| Monroe County | 0.69% | $243.2K | $1669 |
| Montgomery County | 0.96% | $118.2K | $1140 |
| Morgan County | 0.74% | $323.1K | $2399 |
| Murray County | 0.64% | $173.3K | $1111 |
| Muscogee County | 0.84% | $182.3K | $1526 |
| Newton County | 0.91% | $233.3K | $2133 |
| Oconee County | 0.72% | $425.1K | $3056 |
| Oglethorpe County | 0.80% | $198.7K | $1597 |
| Paulding County | 0.85% | $289K | $2444 |
| Peach County | 1.12% | $186.1K | $2092 |
| Pickens County | 0.66% | $289.6K | $1914 |
| Pierce County | 0.92% | $132.1K | $1209 |
| Pike County | 0.92% | $265.7K | $2456 |
| Polk County | 0.80% | $163.5K | $1307 |
| Pulaski County | 0.91% | $144.3K | $1316 |
| Putnam County | 0.72% | $222K | $1604 |
| Quitman County | 0.84% | $103K | $869 |
| Rabun County | 0.54% | $272.6K | $1463 |
| Randolph County | 0.88% | $90.9K | $800 |
| Richmond County | 0.88% | $163.3K | $1440 |
| Rockdale County | 0.72% | $256.6K | $1843 |
| Schley County | 0.89% | $152.9K | $1356 |
| Screven County | 1.18% | $122.3K | $1444 |
| Seminole County | 1.22% | $111.6K | $1361 |
| Spalding County | 0.96% | $196.6K | $1897 |
| Stephens County | 0.83% | $168.2K | $1396 |
| Stewart County | 1.71% | $53K | $907 |
| Sumter County | 1.32% | $122.3K | $1616 |
| Talbot County | 1.09% | $127.2K | $1384 |
| Taliaferro County | 1.25% | $73.1K | $917 |
| Tattnall County | 1.02% | $122.4K | $1246 |
| Taylor County | 0.90% | $82.9K | $744 |
| Telfair County | 1.09% | $108.2K | $1181 |
| Terrell County | 1.10% | $111.5K | $1222 |
| Thomas County | 0.82% | $185.3K | $1528 |
| Tift County | 0.94% | $143.1K | $1339 |
| Toombs County | 0.96% | $127.1K | $1223 |
| Towns County | 0.37% | $311.9K | $1139 |
| Treutlen County | 0.96% | $98.4K | $940 |
| Troup County | 0.97% | $187.8K | $1826 |
| Turner County | 1.13% | $95.2K | $1077 |
| Twiggs County | 0.82% | $104.5K | $859 |
| Union County | 0.50% | $272.6K | $1376 |
| Upson County | 0.89% | $149.5K | $1325 |
| Walker County | 0.78% | $173.9K | $1353 |
| Walton County | 0.81% | $300.5K | $2431 |
| Ware County | 1.01% | $106.5K | $1077 |
| Warren County | 1.03% | $78K | $804 |
| Washington County | 1.10% | $115.6K | $1268 |
| Wayne County | 0.80% | $149.8K | $1193 |
| Webster County | 1.01% | $92.2K | $935 |
| Wheeler County | 0.75% | $74.6K | $562 |
| White County | 0.66% | $262.2K | $1732 |
| Whitfield County | 0.67% | $198.9K | $1339 |
| Wilcox County | 1.06% | $71.2K | $753 |
| Wilkes County | 1.14% | $105K | $1194 |
| Wilkinson County | 0.88% | $90.8K | $801 |
| Worth County | 1.09% | $112.4K | $1221 |
Hawaii (avg 0.24%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Hawaii County | 0.29% | $486.4K | $1392 |
| Honolulu County | 0.28% | $873K | $2482 |
| Kauai County | 0.22% | $817.9K | $1840 |
| Maui County | 0.17% | $858.6K | $1442 |
Idaho (avg 0.51%)
| County / Parish | Rate | Median Value | Median Tax/yr |
|---|---|---|---|
| Ada County | 0.56% | $476K | $2643 |
| Adams County | 0.41% | $327.3K | $1351 |
| Bannock County | 0.72% | $267.2K | $1918 |
| Bear Lake County | 0.45% | $234.2K | $1061 |
| Benewah County | 0.55% | $255.8K | $1407 |
| Bingham County | 0.54% | $258K | $1389 |
| Blaine County | 0.39% | $663.8K | $2563 |
| Boise County | 0.37% | $424.1K | $1571 |
| Bonner County | 0.40% | $433.4K | $1716 |
| Bonneville County | 0.55% | $327K | $1811 |
| Boundary County | 0.42% | $344.1K | $1433 |
| Butte County | 0.50% | $195.8K | $986 |
