Property Tax by County in Indiana (2026)
Compare effective property tax rates, median home values, and annual tax bills for every county in Indiana.
Last reviewed:
State Avg Rate
0.67%
effective rate
Counties
92
in dataset
Highest Rate
0.93%
Lake
Lowest Rate
0.41%
Switzerland
All Counties in Indiana
| County | Effective Rate | Median Home | Avg Annual Tax |
|---|---|---|---|
| Adams County | 0.75% | $173K | $1,295 |
| Allen County | 0.80% | $194K | $1,559 |
| Bartholomew County | 0.72% | $221K | $1,597 |
| Benton County | 0.76% | $135K | $1,024 |
| Blackford County | 0.81% | $97K | $779 |
| Boone County | 0.80% | $342K | $2,725 |
| Brown County | 0.47% | $242K | $1,141 |
| Carroll County | 0.57% | $168K | $954 |
| Cass County | 0.69% | $119K | $824 |
| Clark County | 0.74% | $212K | $1,566 |
| Clay County | 0.46% | $129K | $589 |
| Clinton County | 0.62% | $157K | $979 |
| Crawford County | 0.74% | $115K | $851 |
| Daviess County | 0.68% | $188K | $1,276 |
| Dearborn County | 0.76% | $227K | $1,726 |
| Decatur County | 0.62% | $190K | $1,176 |
| DeKalb County | 0.63% | $178K | $1,117 |
| Delaware County | 0.78% | $128K | $997 |
| Dubois County | 0.65% | $212K | $1,382 |
| Elkhart County | 0.82% | $194K | $1,592 |
| Fayette County | 0.76% | $115K | $878 |
| Floyd County | 0.70% | $235K | $1,656 |
| Fountain County | 0.62% | $133K | $820 |
| Franklin County | 0.62% | $237K | $1,459 |
| Fulton County | 0.51% | $145K | $744 |
| Gibson County | 0.73% | $170K | $1,244 |
| Grant County | 0.68% | $116K | $790 |
| Greene County | 0.69% | $130K | $895 |
| Hamilton County | 0.88% | $379K | $3,340 |
| Hancock County | 0.68% | $258K | $1,756 |
| Harrison County | 0.55% | $219K | $1,195 |
| Hendricks County | 0.83% | $282K | $2,344 |
| Henry County | 0.75% | $140K | $1,050 |
| Howard County | 0.73% | $152K | $1,110 |
| Huntington County | 0.73% | $146K | $1,070 |
| Jackson County | 0.47% | $174K | $824 |
| Jasper County | 0.49% | $204K | $998 |
| Jay County | 0.60% | $110K | $665 |
| Jefferson County | 0.66% | $181K | $1,191 |
| Jennings County | 0.58% | $155K | $903 |
| Johnson County | 0.72% | $260K | $1,875 |
| Knox County | 0.72% | $124K | $895 |
| Kosciusko County | 0.60% | $200K | $1,198 |
| LaGrange County | 0.54% | $250K | $1,352 |
| Lake County | 0.93% | $215K | $1,987 |
| LaPorte County | 0.79% | $181K | $1,435 |
| Lawrence County | 0.60% | $164K | $994 |
| Madison County | 0.76% | $148K | $1,128 |
| Marion County | 0.93% | $207K | $1,923 |
| Marshall County | 0.68% | $184K | $1,260 |
| Martin County | 0.53% | $150K | $798 |
| Miami County | 0.58% | $118K | $682 |
| Monroe County | 0.70% | $262K | $1,837 |
| Montgomery County | 0.63% | $166K | $1,047 |
| Morgan County | 0.48% | $220K | $1,056 |
| Newton County | 0.83% | $159K | $1,316 |
| Noble County | 0.68% | $183K | $1,250 |
| Ohio County | 0.61% | $194K | $1,179 |
| Orange County | 0.58% | $144K | $832 |
| Owen County | 0.67% | $162K | $1,091 |
| Parke County | 0.50% | $139K | $691 |
| Perry County | 0.71% | $146K | $1,041 |
| Pike County | 0.81% | $128K | $1,044 |
| Porter County | 0.83% | $262K | $2,172 |
| Posey County | 0.63% | $218K | $1,370 |
| Pulaski County | 0.48% | $135K | $646 |
| Putnam County | 0.48% | $206K | $978 |
| Randolph County | 0.83% | $106K | $881 |
| Ripley County | 0.58% | $205K | $1,182 |
| Rush County | 0.65% | $156K | $1,013 |
| Scott County | 0.64% | $145K | $931 |
| Shelby County | 0.70% | $188K | $1,327 |
| Spencer County | 0.63% | $180K | $1,138 |
| St. Joseph County | 0.87% | $180K | $1,559 |
| Starke County | 0.60% | $148K | $895 |
| Steuben County | 0.58% | $204K | $1,188 |
| Sullivan County | 0.68% | $122K | $825 |
| Switzerland County | 0.41% | $183K | $755 |
| Tippecanoe County | 0.62% | $218K | $1,355 |
| Tipton County | 0.64% | $166K | $1,069 |
| Union County | 0.71% | $162K | $1,144 |
| Vanderburgh County | 0.82% | $172K | $1,420 |
| Vermillion County | 0.72% | $110K | $789 |
| Vigo County | 0.89% | $140K | $1,256 |
| Wabash County | 0.53% | $144K | $765 |
| Warren County | 0.52% | $160K | $824 |
| Warrick County | 0.65% | $229K | $1,497 |
| Washington County | 0.65% | $162K | $1,058 |
| Wayne County | 0.87% | $126K | $1,101 |
| Wells County | 0.51% | $180K | $920 |
| White County | 0.53% | $163K | $865 |
| Whitley County | 0.70% | $205K | $1,432 |
Data: Effective rates are based on 2023 ACS 5-year estimates (median annual tax รท median home value). Rates reflect all local levies. Individual bills depend on assessed value, exemptions, and millage rates. Rates are color-coded vs. the Indiana average of 0.67% โ red = above, green = below.