Property Tax by County in Missouri (2026)
Compare effective property tax rates, median home values, and annual tax bills for every county in Missouri.
Last reviewed:
State Avg Rate
0.73%
effective rate
Counties
115
in dataset
Highest Rate
1.22%
St. Louis
Lowest Rate
0.38%
Wright
All Counties in Missouri
| County | Effective Rate | Median Home | Avg Annual Tax |
|---|---|---|---|
| Adair County | 0.76% | $160K | $1,210 |
| Andrew County | 0.76% | $196K | $1,495 |
| Atchison County | 1.17% | $101K | $1,178 |
| Audrain County | 0.88% | $122K | $1,064 |
| Barry County | 0.57% | $173K | $988 |
| Barton County | 0.74% | $136K | $1,010 |
| Bates County | 0.62% | $155K | $962 |
| Benton County | 0.56% | $165K | $918 |
| Bollinger County | 0.61% | $142K | $874 |
| Boone County | 0.88% | $254K | $2,232 |
| Buchanan County | 0.80% | $157K | $1,253 |
| Butler County | 0.67% | $139K | $934 |
| Caldwell County | 0.78% | $157K | $1,230 |
| Callaway County | 0.79% | $196K | $1,549 |
| Camden County | 0.50% | $271K | $1,354 |
| Cape Girardeau County | 0.67% | $208K | $1,404 |
| Carroll County | 0.84% | $110K | $933 |
| Carter County | 0.44% | $148K | $654 |
| Cass County | 0.88% | $269K | $2,364 |
| Cedar County | 0.59% | $162K | $953 |
| Chariton County | 0.76% | $119K | $900 |
| Christian County | 0.75% | $250K | $1,878 |
| Clark County | 0.97% | $118K | $1,139 |
| Clay County | 1.10% | $256K | $2,817 |
| Clinton County | 0.86% | $204K | $1,758 |
| Cole County | 0.81% | $214K | $1,728 |
| Cooper County | 0.68% | $197K | $1,332 |
| Crawford County | 0.61% | $166K | $1,011 |
| Dade County | 0.65% | $157K | $1,022 |
| Dallas County | 0.48% | $151K | $726 |
| Daviess County | 0.71% | $149K | $1,057 |
| DeKalb County | 0.76% | $168K | $1,269 |
| Dent County | 0.56% | $150K | $843 |
| Douglas County | 0.41% | $164K | $673 |
| Dunklin County | 0.69% | $94K | $651 |
| Franklin County | 0.83% | $215K | $1,774 |
| Gasconade County | 0.73% | $169K | $1,238 |
| Gentry County | 1.03% | $123K | $1,268 |
| Greene County | 0.72% | $204K | $1,469 |
| Grundy County | 1.02% | $107K | $1,094 |
| Harrison County | 0.82% | $107K | $885 |
| Henry County | 0.80% | $154K | $1,230 |
| Hickory County | 0.47% | $123K | $581 |
| Holt County | 0.77% | $122K | $945 |
| Howard County | 0.87% | $145K | $1,262 |
| Howell County | 0.55% | $161K | $892 |
| Iron County | 0.65% | $113K | $736 |
| Jackson County | 1.15% | $213K | $2,448 |
| Jasper County | 0.74% | $158K | $1,171 |
| Jefferson County | 0.84% | $219K | $1,835 |
| Johnson County | 0.68% | $221K | $1,515 |
| Knox County | 0.80% | $97K | $780 |
| Laclede County | 0.65% | $158K | $1,031 |
| Lafayette County | 0.77% | $200K | $1,534 |
| Lawrence County | 0.61% | $160K | $969 |
| Lewis County | 0.74% | $119K | $875 |
| Lincoln County | 0.77% | $225K | $1,731 |
| Linn County | 0.77% | $117K | $899 |
| Livingston County | 0.90% | $138K | $1,243 |
| Macon County | 0.83% | $127K | $1,049 |
| Madison County | 0.74% | $156K | $1,146 |
| Maries County | 0.56% | $193K | $1,088 |
| Marion County | 0.87% | $158K | $1,373 |
| McDonald County | 0.54% | $134K | $723 |
| Mercer County | 0.95% | $95K | $905 |
| Miller County | 0.63% | $170K | $1,065 |
| Mississippi County | 0.88% | $100K | $880 |
| Moniteau County | 0.72% | $168K | $1,205 |
| Monroe County | 0.74% | $147K | $1,086 |
| Montgomery County | 0.75% | $171K | $1,282 |
| Morgan County | 0.61% | $180K | $1,101 |
| New Madrid County | 0.71% | $106K | $746 |
| Newton County | 0.68% | $175K | $1,192 |
| Nodaway County | 0.81% | $165K | $1,340 |
| Oregon County | 0.51% | $118K | $599 |
| Osage County | 0.59% | $206K | $1,222 |
| Ozark County | 0.47% | $156K | $728 |
| Pemiscot County | 1.01% | $96K | $970 |
| Perry County | 0.72% | $189K | $1,368 |
| Pettis County | 0.78% | $162K | $1,259 |
| Phelps County | 0.64% | $195K | $1,248 |
| Pike County | 0.77% | $129K | $994 |
| Platte County | 1.06% | $318K | $3,365 |
| Polk County | 0.58% | $190K | $1,101 |
| Pulaski County | 0.61% | $190K | $1,159 |
| Putnam County | 0.99% | $112K | $1,101 |
| Ralls County | 0.76% | $153K | $1,161 |
| Randolph County | 0.85% | $142K | $1,204 |
| Ray County | 0.82% | $187K | $1,533 |
| Reynolds County | 0.46% | $120K | $553 |
| Ripley County | 0.50% | $111K | $555 |
| Saline County | 0.82% | $140K | $1,138 |
| Schuyler County | 0.87% | $118K | $1,030 |
| Scotland County | 0.84% | $141K | $1,192 |
| Scott County | 0.65% | $144K | $936 |
| Shannon County | 0.43% | $151K | $652 |
| Shelby County | 0.90% | $86K | $772 |
| St. Charles County | 1.13% | $297K | $3,340 |
| St. Clair County | 0.64% | $142K | $911 |
| St. Francois County | 0.75% | $155K | $1,161 |
| St. Louis County | 1.22% | $261K | $3,193 |
| St. Louis city | 1.05% | $185K | $1,935 |
| Ste. Genevieve County | 0.64% | $216K | $1,376 |
| Stoddard County | 0.65% | $135K | $885 |
| Stone County | 0.49% | $236K | $1,167 |
| Sullivan County | 0.74% | $103K | $760 |
| Taney County | 0.58% | $204K | $1,178 |
| Texas County | 0.53% | $123K | $652 |
| Vernon County | 0.71% | $137K | $970 |
| Warren County | 0.74% | $241K | $1,780 |
| Washington County | 0.58% | $118K | $682 |
| Wayne County | 0.50% | $113K | $565 |
| Webster County | 0.54% | $219K | $1,181 |
| Worth County | 0.80% | $95K | $758 |
| Wright County | 0.38% | $152K | $584 |
Data: Effective rates are based on 2023 ACS 5-year estimates (median annual tax รท median home value). Rates reflect all local levies. Individual bills depend on assessed value, exemptions, and millage rates. Rates are color-coded vs. the Missouri average of 0.73% โ red = above, green = below.