Property Tax by County in Ohio (2026)
Compare effective property tax rates, median home values, and annual tax bills for every county in Ohio.
Last reviewed:
State Avg Rate
1.15%
effective rate
Counties
88
in dataset
Highest Rate
2.08%
Cuyahoga
Lowest Rate
0.79%
Noble
All Counties in Ohio
| County | Effective Rate | Median Home | Avg Annual Tax |
|---|---|---|---|
| Adams County | 0.83% | $158K | $1,303 |
| Allen County | 1.12% | $158K | $1,782 |
| Ashland County | 1.02% | $176K | $1,787 |
| Ashtabula County | 1.26% | $150K | $1,890 |
| Athens County | 1.20% | $174K | $2,094 |
| Auglaize County | 0.96% | $182K | $1,756 |
| Belmont County | 0.99% | $143K | $1,420 |
| Brown County | 0.83% | $181K | $1,497 |
| Butler County | 1.24% | $243K | $3,010 |
| Carroll County | 0.97% | $174K | $1,688 |
| Champaign County | 1.04% | $186K | $1,938 |
| Clark County | 1.25% | $156K | $1,943 |
| Clermont County | 1.28% | $246K | $3,141 |
| Clinton County | 0.94% | $193K | $1,816 |
| Columbiana County | 1.07% | $139K | $1,488 |
| Coshocton County | 0.97% | $142K | $1,378 |
| Crawford County | 1.22% | $124K | $1,509 |
| Cuyahoga County | 2.08% | $183K | $3,819 |
| Darke County | 0.93% | $169K | $1,572 |
| Defiance County | 1.12% | $151K | $1,686 |
| Delaware County | 1.64% | $420K | $6,896 |
| Erie County | 1.27% | $184K | $2,330 |
| Fairfield County | 1.15% | $272K | $3,123 |
| Fayette County | 0.96% | $162K | $1,561 |
| Franklin County | 1.55% | $266K | $4,110 |
| Fulton County | 1.33% | $176K | $2,348 |
| Gallia County | 1.00% | $135K | $1,351 |
| Geauga County | 1.49% | $305K | $4,533 |
| Greene County | 1.69% | $238K | $4,021 |
| Guernsey County | 1.01% | $154K | $1,561 |
| Hamilton County | 1.53% | $226K | $3,461 |
| Hancock County | 1.00% | $196K | $1,966 |
| Hardin County | 1.12% | $135K | $1,513 |
| Harrison County | 1.04% | $118K | $1,226 |
| Henry County | 1.18% | $166K | $1,954 |
| Highland County | 0.94% | $157K | $1,475 |
| Hocking County | 1.01% | $172K | $1,748 |
| Holmes County | 1.11% | $252K | $2,802 |
| Huron County | 1.05% | $159K | $1,664 |
| Jackson County | 0.95% | $140K | $1,339 |
| Jefferson County | 1.01% | $121K | $1,220 |
| Knox County | 1.07% | $218K | $2,345 |
| Lake County | 1.70% | $200K | $3,405 |
| Lawrence County | 0.88% | $136K | $1,193 |
| Licking County | 1.26% | $251K | $3,150 |
| Logan County | 1.05% | $186K | $1,947 |
| Lorain County | 1.44% | $207K | $2,992 |
| Lucas County | 1.75% | $155K | $2,710 |
| Madison County | 1.05% | $231K | $2,437 |
| Mahoning County | 1.40% | $141K | $1,975 |
| Marion County | 0.98% | $146K | $1,432 |
| Medina County | 1.29% | $268K | $3,448 |
| Meigs County | 0.99% | $113K | $1,117 |
| Mercer County | 1.08% | $209K | $2,249 |
| Miami County | 1.01% | $209K | $2,106 |
| Monroe County | 0.87% | $132K | $1,148 |
| Montgomery County | 1.78% | $167K | $2,975 |
| Morgan County | 0.91% | $134K | $1,216 |
| Morrow County | 1.10% | $201K | $2,208 |
| Muskingum County | 0.95% | $170K | $1,609 |
| Noble County | 0.79% | $149K | $1,178 |
| Ottawa County | 1.09% | $201K | $2,181 |
| Paulding County | 1.09% | $127K | $1,382 |
| Perry County | 0.93% | $178K | $1,656 |
| Pickaway County | 1.03% | $236K | $2,438 |
| Pike County | 0.85% | $148K | $1,269 |
| Portage County | 1.30% | $210K | $2,728 |
| Preble County | 1.08% | $171K | $1,841 |
| Putnam County | 0.98% | $192K | $1,870 |
| Richland County | 1.29% | $154K | $1,984 |
| Ross County | 0.99% | $158K | $1,577 |
| Sandusky County | 1.06% | $152K | $1,621 |
| Scioto County | 1.07% | $132K | $1,417 |
| Seneca County | 1.09% | $136K | $1,489 |
| Shelby County | 1.01% | $190K | $1,919 |
| Stark County | 1.32% | $178K | $2,342 |
| Summit County | 1.54% | $196K | $3,018 |
| Trumbull County | 1.41% | $128K | $1,806 |
| Tuscarawas County | 1.08% | $177K | $1,910 |
| Union County | 1.25% | $307K | $3,847 |
| Van Wert County | 0.97% | $137K | $1,327 |
| Vinton County | 1.09% | $132K | $1,432 |
| Warren County | 1.27% | $320K | $4,076 |
| Washington County | 0.96% | $174K | $1,665 |
| Wayne County | 1.20% | $205K | $2,457 |
| Williams County | 1.16% | $140K | $1,624 |
| Wood County | 1.36% | $214K | $2,911 |
| Wyandot County | 0.89% | $160K | $1,417 |
Data: Effective rates are based on 2023 ACS 5-year estimates (median annual tax รท median home value). Rates reflect all local levies. Individual bills depend on assessed value, exemptions, and millage rates. Rates are color-coded vs. the Ohio average of 1.15% โ red = above, green = below.