Property Tax by County in Pennsylvania (2026)
Compare effective property tax rates, median home values, and annual tax bills for every county in Pennsylvania.
Last reviewed:
State Avg Rate
1.32%
effective rate
Counties
67
in dataset
Highest Rate
1.98%
Delaware
Lowest Rate
0.81%
Bedford
All Counties in Pennsylvania
| County | Effective Rate | Median Home | Avg Annual Tax |
|---|---|---|---|
| Adams County | 1.39% | $256K | $3,569 |
| Allegheny County | 1.57% | $217K | $3,399 |
| Armstrong County | 1.49% | $146K | $2,175 |
| Beaver County | 1.44% | $186K | $2,672 |
| Bedford County | 0.81% | $173K | $1,403 |
| Berks County | 1.77% | $240K | $4,238 |
| Blair County | 1.09% | $157K | $1,711 |
| Bradford County | 1.16% | $182K | $2,110 |
| Bucks County | 1.38% | $422K | $5,833 |
| Butler County | 1.07% | $276K | $2,950 |
| Cambria County | 1.28% | $116K | $1,487 |
| Cameron County | 1.67% | $88K | $1,470 |
| Carbon County | 1.50% | $194K | $2,914 |
| Centre County | 1.07% | $308K | $3,282 |
| Chester County | 1.34% | $462K | $6,191 |
| Clarion County | 0.97% | $152K | $1,477 |
| Clearfield County | 1.19% | $125K | $1,488 |
| Clinton County | 1.14% | $179K | $2,047 |
| Columbia County | 1.14% | $199K | $2,266 |
| Crawford County | 1.46% | $143K | $2,099 |
| Cumberland County | 1.21% | $262K | $3,180 |
| Dauphin County | 1.43% | $222K | $3,171 |
| Delaware County | 1.98% | $302K | $6,001 |
| Elk County | 1.31% | $129K | $1,686 |
| Erie County | 1.62% | $170K | $2,754 |
| Fayette County | 1.19% | $127K | $1,516 |
| Forest County | 1.04% | $112K | $1,162 |
| Franklin County | 1.11% | $236K | $2,634 |
| Fulton County | 1.03% | $206K | $2,118 |
| Greene County | 1.29% | $146K | $1,893 |
| Huntingdon County | 0.91% | $180K | $1,648 |
| Indiana County | 1.56% | $145K | $2,271 |
| Jefferson County | 1.11% | $127K | $1,411 |
| Juniata County | 1.05% | $206K | $2,167 |
| Lackawanna County | 1.53% | $190K | $2,910 |
| Lancaster County | 1.41% | $279K | $3,941 |
| Lawrence County | 1.45% | $137K | $1,983 |
| Lebanon County | 1.40% | $227K | $3,180 |
| Lehigh County | 1.66% | $276K | $4,591 |
| Luzerne County | 1.53% | $164K | $2,506 |
| Lycoming County | 1.35% | $196K | $2,647 |
| McKean County | 1.64% | $99K | $1,615 |
| Mercer County | 1.26% | $154K | $1,943 |
| Mifflin County | 1.56% | $143K | $2,227 |
| Monroe County | 1.84% | $241K | $4,435 |
| Montgomery County | 1.41% | $410K | $5,776 |
| Montour County | 1.03% | $240K | $2,475 |
| Northampton County | 1.65% | $285K | $4,710 |
| Northumberland County | 1.17% | $152K | $1,778 |
| Perry County | 1.25% | $223K | $2,775 |
| Philadelphia County | 0.84% | $232K | $1,952 |
| Pike County | 1.40% | $251K | $3,502 |
| Potter County | 1.28% | $146K | $1,868 |
| Schuylkill County | 1.53% | $140K | $2,147 |
| Snyder County | 1.17% | $206K | $2,402 |
| Somerset County | 1.11% | $131K | $1,449 |
| Sullivan County | 1.05% | $186K | $1,959 |
| Susquehanna County | 1.15% | $207K | $2,373 |
| Tioga County | 1.19% | $176K | $2,093 |
| Union County | 1.20% | $223K | $2,667 |
| Venango County | 1.32% | $114K | $1,509 |
| Warren County | 1.39% | $122K | $1,694 |
| Washington County | 1.11% | $221K | $2,445 |
| Wayne County | 1.26% | $228K | $2,882 |
| Westmoreland County | 1.28% | $193K | $2,473 |
| Wyoming County | 1.34% | $206K | $2,763 |
| York County | 1.68% | $235K | $3,947 |
Data: Effective rates are based on 2023 ACS 5-year estimates (median annual tax รท median home value). Rates reflect all local levies. Individual bills depend on assessed value, exemptions, and millage rates. Rates are color-coded vs. the Pennsylvania average of 1.32% โ red = above, green = below.